Buat teman-temen yang kepengen bikin usaha n butuh suntikan dana neph kayakna dari pihak bank, gag usah bingung. disini w pngn coba berbagi ilmu tentang contoh proposal usaha, semoga bisa memberikan manfaat buat temen-temen.
PROPOSAL USAHA
KOPERASI KELUARGA INDRAMAYU SEJAHTERA
(KOPERASI GAYUS)
|
ANTON MULYONO
ATIN SUSTIANI
ZAENUL ABIDIN
KOPERASI KELUARGA INDRAMAYU SEJAHTERA
(KOPERASI GAYUS)
KERUPUK GAYUS MANTAB
Jl. Raya Segeran Lor, Km. 1 Mundu No. 24 Kec. Juntinyuat Kab Indramayu
.(45282) Telp. (0234) 8344674
RINGKASAN
MANAJEMEN
- Nama Koperasi : KOPERASI KELUARGA INDRAMAYU
SEJAHTERA (KOPERASI GAYUS)
- Nama Pengurus : - Anton Mulyono
- Atin Sustiani
- Zaenul Abidin
PEMASARAN
- Produk yang dipasarkan : Kerupuk ikan
- Sasaran Konsumen/pembeli : Semua Kalangan
- Wilayah Pemasaran : Indramayu
- Rancana Penjualan/Tahun : 176.928/th
PRODUKSI/ OPERASI
- Kapasitas Produksi :176.928 /th
· Ketersediaan Bahan Baku : diperoleh dari Tempat Pelelangan Ikan di Pelabuhan Dadap Indramayu
- Fasilitas/sarana Produksi : Baik/ mencukupi
- Dampak Lingkungan :-
KEUANGAN
- Total Pembiyaan Proyek : ....................................................
- Modal Sendiri : ....................................................
- Pinjaman modal yang diajukan : ....................................................
- Jangka waktu pengembalian : ....................................................
pinjaman
- Keuntungan per tahun : ....................................................
- Return On Invesment (ROI) : ....................................................
- Break Even Point : ....................................................
I. ASPEK UMUM
1.1 DASAR GAGASAN USAHA
1.1.1. Prospek pasar : Prospek pasar untuk kerupuk ikan sangat baik dan bervariasi apalagi menghasilkan krupuk ikan berinovasi baru ( berbentuk stick )
1.1.2. Manfaat ekonomi : menciptakan penghasilan pengelola dan karyawan
1.1.3. Manfaat Sosial : menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar dan masyarakat yang terlibat dalam proses kerja
II. ASPEK PEMASARAN
2.1 GAMBARAN UMUM PEMASARAN
2.1.1 Jenis produk yang dipasarkan : Kerupuk Ikan (Berbentuk Stick)
2.1.1 Wilayah pemasaran : Indramayu
2.2 PERMINTAAN
2.2.1 JUMLAH PERMINTAAN TERHADAP PRODUK
· Sasaran Pembeli/ Konsumen : Semua Kalangan
· Jumlah Konsumen : 875.000
· Jumlah kebutuhan : 30.000 kg/bulan
· Total kebutuhan pertahun : 350.000 kg
TAHUN | PROYEKSI PERMINTAAN (DALAM TON) |
1 | 350.000 |
2 | 332.500 |
3 | 315.000 |
4 | 297.500 |
5 | 280.000 |
Penurunan 5 % per tahun
2.3 PENAWARAN/PESAING
Nama pesaing | Kapasitas pemasaran/tahun (ton) |
I | 235.321 |
II | 221.121 |
III | 198.786 |
IV | 197.989 |
Total penawaran/tahun | 853.217 |
PROYEKSI PENAWARAN PESAING SELAMA LIMA TAHUN MENDATANG
TAHUN | PROYEKSI PENAWARAN (DALAM TON) |
1 | 125.000 |
2 | 118.750 |
3 | 112.500 |
4 | 106.250 |
5 | 100.000 |
2.4 RENCANA PENJUALAN
Tahun (1) | Permintaan (2) | Penawaran (3) | Peluang pasar (4)= (2) – (3) | Rencana penjualan (5) | Pangsa pasar (6) |
1 | 350.000 | 125.000 | 225.000 | 176.928 | 78.63% |
2 | 332.500 | 118.750 | 213.750 | 176.928 | 82.77% |
3 | 315.000 | 112.500 | 202.500 | 176.928 | 87.37% |
4 | 297.500 | 106.250 | 191.250 | 176.928 | 92.51% |
5 | 280.000 | 100.000 | 180.000 | 176.928 | 98.29% |
2.5 STRATEGI PEMASARAN PESAING
Uraikan strategi pemasaran yang dilakukan pesaing Anda, meliputi :
- Produk :
Produk pesaing tidak memiliki ciri khas, sama seperti produk lainnya
- Harga
Harga Rp 6500/kg terjangkau masyarakat
- Saluran pemasaran yang digunakan
Penjualan langsung pada konsumen akhir
- Promosi yang dilakukan
Spanduk dan papan nama
2.6 STRATEGI PEMASARAN PERUSAHAAN
Uraikan strategi pemasaran yang dilakukan perusahaan Anda, meliputi :
- Produk :
Memiliki ciri khas dari kemasan memakai gambar yang menarik, rasa kerupuk: barbeque, keju, pedas, dan rasa kerupuk khas Indramayu.
Kuantitas produk yang dijual lebih banyak
Dan inovasi produk berbentuk stick
- Harga
Harga lebih murah (Rp 6000) dengan harga pesaing (Rp 6500)
- Saluran pemasaran yang digunakan
Penjualan langsung pada konsumen
- Promosi yang dilakukan
Brosur, spanduk, dan pamflet
2.7 ANALISIS PESAING
NO | INDIKATOR | PERUSAHAAN KITA | PERUSAHAAN PESAING A | PERUSAHAAN PESAING B |
1 | Harga jual | Rp 6000 | Rp 6500 | Rp 6300 |
2 | Kualitas produk | Baik | Baik | Baik |
3 | Citra produk | Enak | Enak | Enak |
4 | Promosi | Spanduk Brosur Pamflet | Spanduk | Spanduk |
5 | Jalur distribusi | Langsung | Langsung | Langsung |
6 | Sitem pembayaran | Cash | Cash | Cash |
7 | Kemasan | Pelastik berlebel | Pelastik biasa | Pelastik biasa |
8 | Pelayanan | Ramah | Ramah | Ramah |
9 | Uniform | Berseragam | Pakaian Bebas | Pakaian Bebas |
10 | Reliability | Higienis | Higienis | Higienis |
11 | Featur (layanan tambahan diluar produk inti) | Sambal | - | - |
Harga pesaing Rp 6500/kg
Harga produk kami Rp 6000/kg.
III. ASPEK PRODUKSI
3.1 PRODUK
3.1.1 Ciri-ciri dari produk yang akan ditawarkan :
Kerupuk Ikan berinovasi baru berbentuk stick dengan kemasan baru dengan gambar yang menarik., dan didalamnya ditambah dengan sambal istimewa.
3.1.2 Kegunaan utama produk
Dapat dijadikan lauk, oleh-oleh, dan cemilan.
3.2 PROSES PRODUKSI
Skema/ bagan alur proses produksi
|
| ||||||||||
| |||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
3.3 KAPASITAS PRODUKSI
TAHUN | Rencana Produksi (dalam kg) |
1 | 176.928 |
2 | 176.928 |
3 | 176.928 |
4 | 176.928 |
5 | 176.928 |
3.4 TANAH DAN BANGUNAN
- TANAH Rp : 50.000.000
- BANGUNAN Rp : 100.000.000
3.5 MESIN DAN PERALATAN
Nama mesin dan peralatan | S (unit) | Biaya persatuan (Rp) | Total (Rp) |
Penghancur Ikan | 1 | 275.000 | 275.000 |
Mulen | 1 | 11.000.000 | 11.000.000 |
Bak adonan | 2 | 300.000 | 600.000 |
Mesin cetak | 1 | 12.000.000 | 12.000.000 |
Cetakan | 30 | 8.500 | 255.000 |
Dandang (plus kompor) | 3 | 800.000 | 2.400.000 |
Mesin pemotong | 4 | 7.000.000 | 28.000.000 |
Jrebeng | 9000 | 4.500 | 40.500.000 |
Oven | 1 | 12.000.000 | 12.000.000 |
Timbangan | 2 | 450.000 | 900.000 |
Plasti terpal | 10 | 3.500 | 35.000 |
Gledegan | 2 | 325.000 | 650.000 |
Bak tempat air | 4 | 6.000 | 24.000 |
Mobil box | 1 | 40.000.000 | 40.000.000 |
Alat lain | 1 | 100.000 | 100.000 |
Jumlah | 299.339.000 | ||
3.6 BAHAN BAKU DAN BAHAN PEMBANTU
3.6.1. Bahan baku utama dan bahan baku pembantu yang diperlukan sesuai dengan rencana produksi tahun 1 :
Bahan baku & Pembantu | Fungsi | Jumlah Satuani | Harga (Rp) | Total (Rp) |
Tepung tapioca | - | 300 | 1.750 | 525.000 |
Ikan | - | 50 | 4.300 | 215.000 |
Garam | - | 10 | 4.000 | 40.000 |
Gula | - | 12.5 | 3.800 | 47.500 |
Telur | - | 10 | 6.000 | 60.000 |
Penyedap | - | 2 | 10.000 | 20.000 |
Pewarna | - | 0.25 | 20.000 | 5.000 |
Minyak tanah | - | 18.000 | 900 | 16.200.000 |
Plastic | - | 600 | 11.000 | 6.600.000 |
Biaya cetak label | 600 | 7.500 | 4.500.000 | |
28.208.000 |
3.6.2. Persyaratan pembelian bahan baku
Pembelian secara cash untuk menghindari hutang macet
3.6.3. Ketersediaan dan kesinambungan bahan baku
Ketersedian bahan baku mudah diperoleh dan selalu ada di Tempat Pelelangan Ikan di Indramayu.
3.7 TENAGA KERJA LANGSUNG
· Sistem harian
Jenis kegiatan | Tarip/hari | Jumlah TK | Jumlah hari kerja/tahun | Total (Rp) |
Tenaga Kerja Manajerial | 36.000 | 2 | 360 | 25.920.000 |
Tenaga Kerja Tetap | 18.000 | 14 | 360 | 90.720.000 |
Tenaga Kerja Borongan | 22.000 | 4 | 360 | 31.680.000 |
148.320.000 | ||||
3.8 BIAYA UMUM PABRIK
Biaya untuk menunjang kegiatan produksi
Jenis Biaya Umum Pabrik | Total (Rp) |
| |
| 600.000 |
| 108.000.000 |
| |
108.600.000 |
3.9 LIMBAH
- Kualitas limbah dan cara pembuangannya
Limbah tidak menyebabkan pencemaran karena hanya berupa sisa minyak goreng yang sudah tidak layak dan kotoran ikan.
Cara pembuangannya minyak yang sudah tidak terpakai dikumpulkan dan di jual kepada pabrik minyak untuk di daur ulang.
Sedangkan sisa ikan di jual kepada peternak bebek sebagai pakan ternak.
- Biaya pengendalian limbah per-tahun
Untuk pengendalian limbah tidak membutuhkan biaya karena limbah langsung di jual.
- Prosedur IPAL
Tidak ada prosedur IPAL.
IV. ASPEK ORGANISASI DAN SDM
4.1 UMUM
4.1.1 Keadaan umum perusahaan
1. Nama Koperasi : KOPERASI KELUARGA INDRAMAYU
SEJAHTERA (KOPERASI GAYUS)
2. Nama Pengurus : - Anton Mulyono
- Atin Sustiani
- Zaenul Abidin
3. Alamat kantor dan tempat usaha : Jl. Raya Segeran Lor, Km. 1 Mundu
Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu
4. Bentuk Badan Usaha : KOPERASI
5. Tahun Berdiri : 2010
4.1.2 Bagan/ Struktur Organisasi
![]() |
4.2 PERIJINAN
Jenis perijinan | Biaya (Rp) |
| 600.000 |
jumlah | 600.000 |
V. ASPEK KEUANGAN
Pembiayaan usaha
(dalam Rp)
KETERANGAN | TOTAL | MODAL SENDIRI | KREDIT | |
A. INVESTASI HARTA TETAP | ||||
1. Tanah | Rp 50.000.000 | - | Rp 50.000.000 | |
2. Bangunan | Rp 100.000.000 | - | Rp 100.000.000 | |
3. Mesin & Peralatan | Rp 299.339.000 | - | Rp 299.339.000 | |
4. Inventaris Kantor | - | - | - | |
5. Kendaraan | - | - | - | |
6. Lain-lain | - | - | - | |
Total Harta tetap | Rp 449.399.000 | Rp 449.399.000 | ||
B. INVESTASI PRA-OPERASI | ||||
1. Rencana Usaha | - | - | - | |
2. Perijinan | Rp 600.000 | - | Rp 600.000 | |
3. Pelatihan | - | - | - | |
4. Produksi Percobaan | - | - | - | |
5. Lain-lain | - | - | - | |
Total Pra-Operasi | Rp600.000 | - | Rp 600.000 | |
C. INVESTASI (A + B) | Rp 449.999.000 | Rp 499.999.000 | ||
D. MODAL KERJA | ||||
BIAYA POKOK PRODUKSI | ||||
1. Bahan baku & Pembantu | Rp 28.208.000 | |||
2. Upah tenaga penjualan | Rp 7.920.000 | |||
3. Biaya Umum Pabrik | - | |||
Total Biaya Pokok Produksi | ||||
BIAYA USAHA | ||||
1. Gaji pimpinan | Rp12.960.000 | |||
2. Gaji Kabag Pemasaran dan Staff | Rp6.480.000 | |||
3. Gaji Kabag Produksi | Rp - | |||
4. Gaji Administrasi dan Keuangan | Rp - | |||
5. Gaji Staff/Koordinator | Rp - | |||
6. ATK | Rp - | |||
7. Biaya Sewa | Rp - | |||
8. Lain-lain | Rp - | |||
Total Biaya Usaha | Rp | |||
TOTAL BIAYA OPERASI | Rp. 42.568.000 | |||
MODAL USAHA (per.modalx biaya operasi) | ||||
TOTAL BIAYA PROYEK (C + D) | Rp 492.567.000 | - | Rp 492.567.000 | |
PERSENTASE | - | - | ||
PROYEKSI RUGI LABA
(dalam Rp)
KETERANGAN | TAHUN 1 | TAHUN 2 | TAHUN 3 | TAHUN 4 | TAHUN 5 |
Penjualan | |||||
| 1061568000 | 1061568000 | 1061568000 | 1061568000 | 1061568000 |
Total Penjualan | 1061568000 | 1061568000 | 1061568000 | 1061568000 | 1061568000 |
Pengeluaran | |||||
| 711298900 | 711298900 | 711298900 | 711298900 | 711298900 |
| 48216550 | 48216550 | 48216550 | 48216550 | 48216550 |
| 37182277 | 25231784 | 18107517 | 10983249 | 3858982 |
Laba Sebelum Pajak | 264870273 | 276820766 | 283945033 | 291069301 | 298193568 |
· Pajak 15% | 39730541 | 41523115 | 42591755 | 43660395 | 44729035 |
Laba Bersih | 225139732 | 235297651 | 241353278 | 247408906 | 253464533 |
Profit margin (%) | 21.21 | 22.17 | 22.74 | 23.31 | 23.88 |
BEP | |||||
Rupiah | 379232233 | 348446412 | 330093495 | 311740574 | 293387657 |
Unit | 64346 | 59122 | 56008 | 52894 | 49780 |
PROYEKSI ARUS KAS
( Dalam Rp )
KETERANGAN | TAHUN 0 | TAHUN 1 | TAHUN 2 | TAHUN 3 | TAHUN 4 | TAHUN 5 |
A. Arus Kas Masuk | ||||||
1. Pendapatan | 0 | 1061568000 | 1061568000 | 1061568000 | 1061568000 | 1061568000 |
2. Dana Sendiri | 112263770 | |||||
3. Kredit | 261948798 | |||||
4. Nilai Sisa | 70056250 | |||||
Jumlah Pemasukan | 374212568 | 1061568000 | 1061568000 | 1061568000 | 1061568000 | 1131624250 |
B. Arus Kas Keluar | ||||||
| 299339000 | 0 | 190600000 | 190600000 | 190600000 | 190600000 |
| 74873568 | |||||
| 0 | 711298900 | 711298900 | 711298900 | 711298900 | 711298900 |
| ||||||
· Pokok | 94318958 | 41907460 | 41907460 | 41907460 | 41907460 | |
· Bunga | 37182277 | 25231784 | 18107517 | 10983249 | 3858982 | |
Jumlah Angsuran | 131501235 | 67139244 | 60014977 | 52890709 | 45766442 | |
Pajak 15% | 39730541 | 41523115 | 42591755 | 43660395 | 44729035 | |
Jumlah pengeluaran | 374212568 | 882530676 | 1010561259 | 1004505632 | 999050004 | 992394377 |
Sisa Kas | 0 | 179037324 | 51006741 | 57062368 | 62517996 | 139229873 |
Arus Kas untuk analisis | ||||||
Arus Kas | -374212568 | 310538559 | 118145985 | 117077345 | 115408705 | 184996315 |
Discount Factor 17% | 1 | 0.8547 | 0.7305 | 0.6244 | 0.5337 | 0.4561 |
Arus Kas Bersih | -374212568 | 265417306 | 86305642 | 73103094 | 61593626 | 84376819 |
Net Present Value (NPV) | 196583919 |
ALIRAN KAS UNTUK PERHITUNGAN IRR
KETERANGAN | TAHUN 0 | TAHUN 1 | TAHUN 2 | TAHUN 3 | TAHUN 4 | TAHUN 5 |
A. Kas Masuk | 374212568 | 1061568000 | 1061568000 | 1061568000 | 1061568000 | 1131624250 |
1. Penjualan Tunai | 0 | 1061568000 | 1061568000 | 1061568000 | 1061568000 | 1061568000 |
2. Penerimaan Piutang | - | - | - | - | - | - |
Total Kas Masuk | 374212568 | 2123136000 | 2123136000 | 2123136000 | 2123136000 | 2123136000 |
B. Total Kas Keluar | 374212568 | 882530676 | 1010561259 | 1004505632 | 999050004 | 992394377 |
C. Kas Netto ( A - B ) | 0 | 1240605324 | 1112574741 | 1118630368 | 1124085996 | 1130741623 |
PROYEKSI NERACA
KETERANGAN | TAHUN 0 | TAHUN 1 | TAHUN 2 | TAHUN3 | TAHUN 4 | TAHUN 5 |
I. HARTA | ||||||
A. Harta Lancar | ||||||
1. Kas | 0 | 1240605324 | 1112574741 | 1118630368 | 1124085996 | 1130741623 |
2. Piutang | - | - | - | - | - | - |
3. Persediaan | - | - | - | - | - | - |
Total Harta Lancar | 0 | 1240605324 | 1112574741 | 1118630368 | 1124085996 | 1130741623 |
B. Harta Tetap | ||||||
1. Tanah | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 |
2. Bangunan | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 |
3. Mesin dan Peralatan | 259.239.000 | 259.239.000 | 259.239.000 | 259.239.000 | 259.239.000 | 259.239.000 |
4. Inventaris Kantor | - | - | - | - | - | - |
5. Kendaraan | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 |
6. Lain – lain | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
7. Utilitas sarana | - | - | - | - | - | - |
Total Harta Tetap | 449399000 | 449399000 | 449399000 | 449399000 | 449399000 | 449399000 |
Akumulasi Penyusutan | 0 | 48216550 | 48216550 | 48216550 | 48216550 | 48216550 |
Nilai Buku Harta Tetap | 449399000 | 4011822450 | 4011822450 | 4011822450 | 4011822450 | 4011822450 |
C. Investasi Pra Operasi | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 |
Akumulasi Amortisasi | - | - | - | - | - | - |
Nilai Buku Harta Tak Berwujud | - | - | - | - | - | - |
Total Harta ( A + B + C ) | 449999000 | 5253027774 | 5124997191 | 5131052818 | 5136508446 | 5143164073 |
A. Hutang Lancar | - | - | - | - | - | - |
1. Hutang Dagang | 37182277 | 25231784 | 18107517 | 10983249 | 3858982 | 37182277 |
2. Kredit Modal Kerja | 74873568 | |||||
Total Hutang Lancar | 37182277 | 25231784 | 18107517 | 10983249 | 3858982 | 112055845 |
B. Hutang Jangka Panjang | - | - | - | - | - | - |
1. Kredit Investasi | - | - | - | - | - | - |
Total Hutang Jangka Panjang | - | - | - | - | - | - |
C. Modal | ||||||
1. Modal Sendiri | 112263770 | 112263770 | 337403502 | 572701153 | 814054431 | 1061463337 |
2. Laba Periode Lalu | - | - | - | - | - | - |
3. Laba | 0 | 225139732 | 235297651 | 241353278 | 247408906 | 253464533 |
Total Modal | 112263770 | 337403502 | 572701153 | 814054431 | 1061463337 | 1314927870 |
Total Hutang dan Modal | 149446047 | 362636286 | 590808670 | 825037680 | 1065322319 | 1426983715 |

like this...
BalasHapus^_^